Доступный смартфон Huawei Nova 5T с универсальной квадрокамерой, мощным процессором и поддержкой быстрой зарядки.
Встроенная в экран фронтальная камера и тонкие рамки делают внушительный 6,26-дюймовый дисплей Huawei Nova 5T лаконичным и максимально комфортным для работы с контентом. Разрешение 2340 × 1080 (FullHD) обеспечивает гладкую и детализованную картинку. А использование IPS-матрицы сохраняет читаемость с экрана при максимальных углах обзора.
Флагманский 8-ядерный чипсет Kirin 980 получил 6 ГБ оперативной памяти и поддержку умных алгоритмов для работы с самыми объёмными приложениями. Видеоролики, архивы с музыкой и фотографиями — всё самое ценное легко поместится в хранилище на 128 ГБ.
За чёткие и проработанные фото отвечает основной модуль на 48 Мп с поддержкой ночного режима. Для насыщенных деталями панорам служит 16-мегапиксельная ультраширокая камера. Объектив на 2 Мп с фокусировкой на расстояние в 4 см поможет сделать интересное макрофото. А датчик резкости на 2 Мп создаст акцент на объекте за счёт стильного размытия.
Батарея на 3 750 мАч позволит Huawei Nova 5T работать автономно до полутора дней. Для тех, кто следит за каждой минутой своего времени, предусмотрена быстрая зарядка на 22,5 Вт. С её помощью половина ёмкости аккумулятора набирается всего за 30 минут.
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 174 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.97x154.25x7.87 мм |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.26 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 412 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 3750 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.80, 16 МП F/2.20, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Поддержка Apt-X | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Нам важны Ваши мнения!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!