Невероятно мощный аккумулятор 6000 мАч для продолжительной работы в течение всего дня.
Расширь свои границы с 48-мегапиксельной камерой
Яркий безграничный sAMOLED U-экран (6.4") с разрешением FHD+
Мощный процессор Exynos9611
Гладкий корпус толщиной 8.9мм и весом 188г с плавными изгибами для удобного хвата. Уникальные оттенки Черного, Синего и Бирюзового цвета.
Galaxy M21 - это твой пропуск в мир захватывающего объемного звука с поддержкой DolbyAtmos.
Распознавание лица и сканер отпечатка пальцев
Быстрая и безопасная разблокировка смартфона при помощи распознавания лица или отпечатка пальца.
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 188 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1x159x8.9 мм |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Спутниковая навигация | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | Samsung Exynos 9611 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 49 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 131 ч |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП F/2, 8 МП F/2.20, 5 МП F/2.20 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Нам важны Ваши мнения!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!