Nokia 8000 4G приятно пользоваться — необычный корпус из стеклообразного поликомпозита привлекает внимание. Корпус цвета драгоценных камней в стильном хромированном обрамлении подчеркнет ваш стиль. Увеличенный экран диагональю 2,8” и износостойкая 3D-клавиатура с закругленными краями — всё для вашего комфорта. Живите с удовольствием — общайтесь в WhatsApp и Facebook, смотрите видео на YouTube и стройте маршруты в Google Картах. Благодаря подключению к сети 4G все приложения работают быстро. Стильный телефон, в котором предусмотрено все необходимое: Google Ассистент, долгое время работы на одном заряде батареи и износостойкий корпус.
Nokia 8000 4G — телефон в необычном корпусе из стеклообразного поликомпозита цвета драгоценных камней в стильном хромированном обрамлении.
Стиль — это не тренд, а уверенность в своем выборе. Он отражает ваши вкусы и привычки. Nokia 8000 4G — важный элемент вашего образа.
Подключение к быстрому интернету 4G делает общение комфортным. Включите точку доступа WiFi на своем телефоне и делитесь интернетом с друзьями и семьей.
Увеличенный четкий экран диагональю 2,8” создан для общения. Надежная клавиатура — удобные 3D-клавиши с закругленными краями.
С Nokia 8000 4G некогда скучать. Общайтесь с друзьями в WhatsApp и Facebook, смотрите видео на YouTube и стройте маршруты в Google Картах.
Тип | телефон |
Материал корпуса | металл и пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 110 г |
Размеры (ШxВxТ) | 56.5x132.2x12.34 мм |
Тип экрана | цветной TFT |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 320x240 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | A-GPS, GPS |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909, 1100 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 304 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 0.5 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Емкость аккумулятора | 1500 мА⋅ч |
Аккумулятор | Li-Ion, съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Особенности | поддерживает Google Assistant, предустановлены WhatsApp, Facebook, YouTube, Google карты |
Время работы в режиме разговора | 7 ч |
Время работы в режиме ожидания | 523 ч |
Влагозащита | нет |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 2 МП |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE |
MMS | есть |
Органайзер | будильник |
Зарядка от USB | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Модем | есть |
Нам важны Ваши мнения!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!