Большой 6,5-дюймовый HD+ экран с V-образным вырезом для камеры создан для и полного погружения в контент.
Galaxy A02 выполнен в классическом стиле: поверхность задней крышки матовая с текстурой в полоску. Смартфон удобно ложится в руку и имеет тонкий 9.1 мм корпус. Выберите один из доступных цветов: черный, красный или синий.
Снимайте яркие и красивые фотографии на основную 13-мегапиксельную камеру Galaxy A02 или переключитесь на макро камеру и зафиксируйте мельчайшие детали и объекты.
Мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч (типичное значение) позволяет играть, выходить в прямой эфир и обмениваться файлами, не задумываясь о заряде батареи.
Galaxy A02 создан для решения повседневных задач: передачи данных, загрузки и хранения контента. Смартфон оснащен 2ГБ оперативной памяти в сочетании с 32 ГБ встроенной памяти, а также поддержкой microSD карты до 1ТБ.
Сконцентрируйтесь на самом важном. Аппаратное и программное обеспечение работают в полной гармонии друг с другом, чтобы вы могли легко и быстро пользоваться контентом и функциями телефона. "Ночной режим", на который переключается телефон в вечернее время, позволяет оптимизировать яркость экрана, чтобы обеспечить комфортные условия просмотра контента в темное время суток.
Galaxy A02 поддерживает работу сервисов и приложений Google.
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 206 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.9x164.2x9.1 мм |
Тип экрана | цветной PLS, сенсорный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Фотовспышка | тыльная |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
Спутниковая навигация | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | MediaTek MT6739, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти | 32 / 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 / 3 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 1024 ГБ, отдельный |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | Li-Ion несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
Фонарик | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП F/1.90, макро 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Нам важны Ваши мнения!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!