Galaxy M31 Prime оснащается экраном Super AMOLED 6.4" диагонали с каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 32 Мп, четверной основной камерой с датчиками разрешением 64, 8, 5 и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.
Аппаратной платформой стала однокристальная система Exynos 9611.
Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.
По словам производителя, время автономной работы составляет 21 час в режиме использования интернета по Wi-Fi, 26 часов в режиме воспроизведения видео, 48 часов в режиме разговора/видеозвонка или до 119 часов в режиме воспроизведения музыки.
Тип | смартфон |
Версия ОС | Android 10 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 159.2 x 75.1 x 8.9 мм |
Тип экрана | Super AMOLED |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 1080 x 2340 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Фронтальная камера | 32 MP |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Стандарт | GSM / HSPA / LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, FM radio |
Спутниковая навигация | GLONASS, GALILEO, BDS |
Cистема A-GPS | есть |
Процессор | Exynos 9611 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Емкость аккумулятора | 6000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъёмный Li-Polymer |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Фонарик | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 119 ч |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Частота кадров при записи видео Full HD | 30 к/c |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Нам важны Ваши мнения!
В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!